Resultados por categorías
FEMENIL 6K | VERONIL 6K | FEMENIL 3K | VARONIL 3K |
FEMENIL 6K
lugar | numero | Nombre | Categoria | liga |
---|---|---|---|---|
3 | 87 | Flores Nuñez Wendy | Femenino 6k | IMPRIMIR |
5 | 61 | Acuña Alexis | Femenino 6k | IMPRIMIR |
9 | 59 | Gomez Reyna Vianey | Femenino 6k | IMPRIMIR |
12 | 71 | Rosas Medina Ena | Femenino 6k | IMPRIMIR |
18 | 70 | Montiel Elia | Femenino 6k | IMPRIMIR |
24 | 85 | Flores Pelcastre Tania Elizabeth | Femenino 6k | IMPRIMIR |
26 | 64 | Sofia Regules Anna | Femenino 6k | IMPRIMIR |
27 | 74 | Liliana Albavera Karla | Femenino 6k | IMPRIMIR |
28 | 66 | Enriquez Salas Betty Vanessa | Femenino 6k | IMPRIMIR |
31 | 118 | Ramirez Alarcon Jessica | Femenino 6k | IMPRIMIR |
36 | 75 | Rivera Padilla Leslie Beatriz | Femenino 6k | IMPRIMIR |
38 | 86 | Tania Mayorga Martinez | Femenino 6k | IMPRIMIR |
39 | 13 | Gomez Reyna Dalia Ingrid | Femenino 6k | IMPRIMIR |
40 | 76 | Marbella Chamorro | Femenino 6k | IMPRIMIR |
41 | 69 | Chamorro Cristina | Femenino 6k | IMPRIMIR |
42 | 67 | Dominguez Rodriguez Casandra Maria | Femenino 6k | IMPRIMIR |
43 | 79 | Martinez Monica | Femenino 6k | IMPRIMIR |
44 | 65 | Hernandez Portocarre Belen | Femenino 6k | IMPRIMIR |
VARONIL 6K
lugar | numero | Nombre | Categoria | liga |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Lopez Fernandez Francisco Javier | Varonil 6k | IMPRIMIR |
2 | 106 | Ricardo Espinosa Enrique | Varonil 6k | IMPRIMIR |
4 | 96 | Yañez Juarez Carlos | Varonil 6k | IMPRIMIR |
6 | 90 | Ruiz Alverdi Adrian | Varonil 6k | IMPRIMIR |
7 | 128 | Fernando Avila Lopez | Varonil 6k | IMPRIMIR |
8 | 93 | Yañez Juarez Alfonso | Varonil 6k | IMPRIMIR |
10 | 43 | Gutierrez Cuevas Francisco Ivan | Varonil 6k | IMPRIMIR |
11 | 117 | Lara Armienta Juan Carlos | Varonil 6k | IMPRIMIR |
13 | 80 | Tosca Rosas Ernesto | Varonil 6k | Imprimir |
14 | 97 | Garcia Ramirez Cesar | Varonil 6k | IMPRIMIR |
15 | 109 | Ornelas Raygosa Hugo Eric | Varonil 6k | IMPRIMIR |
16 | 119 | Dominguez Tapia Luis Armando | Varonil 6k | IMPRIMIR |
17 | 116 | Barajas Cejas Jose Arturo | Varonil 6k | IMPRIMIR |
19 | 105 | Bojorquez Emilio | Varonil 6k | IMPRIMIR |
20 | 120 | Reyes Mauricio | Varonil 6k | IMPRIMIR |
21 | 99 | Cesar Sort De Sanz | Varonil 6k | IMPRIMIR |
22 | 102 | Dominguez Silva Jose Carlos | Varonil 6k | IMPRIMIR |
23 | 113 | Auzeta Martinez Jorge Antonio | Varonil 6k | IMPRIMIR |
25 | 124 | Castañeda Valdes Ricardo | Varonil 6k | IMPRIMIR |
29 | 126 | Monroy Cordova Victor | Varonil 6k | IMPRIMIR |
30 | 121 | Murga Soa Miguel Angel | Varonil 6k | IMPRIMIR |
32 | 94 | Albarran Cruz Carlos Alberto | Varonil 6k | IMPRIMIR |
33 | 108 | Hectort Guzman Oserin | Varonil 6k | IMPRIMIR |
34 | 115 | Dominguez Rodriguez Jose Armando | Varonil 6k | IMPRIMIR |
35 | 103 | Albarran Flores Edgar David | Varonil 6k | IMPRIMIR |
37 | 125 | Ricardo Peña Diaz | Varonil 6k | IMPRIMIR |
45 | 110 | Reyes Hernandez Israel | Varonil 6k | IMPRIMIR |
FEMENIL 3k
lugar | numero | Nombre | Categoria | liga |
---|---|---|---|---|
2 | 68 | Castañeda Ortega Mayra Gpe. | Femenino 3km | IMPRIMIR |
7 | 24 | Villegas Paulina | Femenino 3km | IMPRIMIR |
9 | 30 | Villegas Georgina | Femenino 3km | IMPRIMIR |
10 | 129 | Alejandra Zenil Salazar | Femenino 3km | IMPRIMIR |
11 | 22 | Reyes Penagos Montserrat | Femenino 3km | IMPRIMIR |
15 | 19 | Trinidad Vargas Mariana | Femenino 3km | IMPRIMIR |
18 | 21 | Reynoso Monica | Femenino 3km | IMPRIMIR |
19 | 25 | Llano Tatiana | Femenino 3km | IMPRIMIR |
20 | 15 | Montiel Isabela | Femenino 3km | IMPRIMIR |
23 | 2 | Vazquez Macias Adriana | Femenino 3km | IMPRIMIR |
26 | 18 | Cruz Chanes Maria Mireya | Femenino 3km | IMPRIMIR |
27 | 26 | Reyes Penagos Valentina | Femenino 3km | IMPRIMIR |
28 | 28 | Penagos Colorado Veronica | Femenino 3km | IMPRIMIR |
29 | 8 | Angelica Sanchez | Femenino 3km | IMPRIMIR |
32 | 11 | Barajas Cejas Cynthia | Femenino 3km | IMPRIMIR |
33 | 9 | Becerra Hernandez Araceli | Femenino 3km | IMPRIMIR |
35 | 78 | Alcaraz Silva Jennifer Helena | Femenino 3km | IMPRIMIR |
38 | 10 | Uribe Cueva Corina | Femenino 3km | IMPRIMIR |
40 | 4 | Enriquez Salas Alejandra | Femenino 3km | IMPRIMIR |
41 | 23 | Torres Ramirez Norma | Femenino 3km | IMPRIMIR |
42 | 16 | Ramirez Gonzalez Juana | Femenino 3km | IMPRIMIR |
VARONIL 3K
lugar | numero | Nombre | Categoria | liga |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Reyes Carrillo Armando | Varonil 3km | IMPRIMIR |
3 | 38 | Albarran Martinez Carlos Martin | Varonil 3km | IMPRIMIR |
4 | 40 | Montiel Emiliano | Varonil 3km | IMPRIMIR |
5 | 89 | Hernandez Ramirez Ramiro | Varonil 3km | IMPRIMIR |
6 | 35 | Armando Gonzalez Acosta | Varonil 3km | IMPRIMIR |
12 | 31 | Angel Fernando Albarran Cruz | Varonil 3km | IMPRIMIR |
13 | 49 | Juan Emanuel Martinez | Varonil 3km | IMPRIMIR |
14 | 54 | Baraja Cejas Omar | Varonil 3km | IMPRIMIR |
16 | 111 | Jimenez Duque Fernando | Varonil 3km | IMPRIMIR |
17 | 50 | Rojas Cruz Juan Pablo | Varonil 3km | IMPRIMIR |
21 | 46 | Montiel Jonatan | Varonil 3km | IMPRIMIR |
22 | 32 | Guillen Vargas Angel | Varonil 3km | IMPRIMIR |
24 | 101 | Gonzalez Vazquez Daniel | Varonil 3km | IMPRIMIR |
25 | 33 | Guillen Cobarrubias Antonio | Varonil 3km | IMPRIMIR |
30 | 52 | Ojeda Barajas Leonardo | Varonil 3km | IMPRIMIR |
31 | 41 | Baraja Becerra Emilio Ivan | Varonil 3km | IMPRIMIR |
34 | 128 | Fernando Avila Lopez | Varonil 3km | IMPRIMIR |
36 | 51 | Arturo Barajas González | Varonil 3km | IMPRIMIR |
37 | 48 | Flores Pelcastre Jose Javier | Varonil 3km | IMPRIMIR |
39 | 56 | Enriquez Salas Tadeo Ismael | Varonil 3km | IMPRIMIR |
43 | 44 | Torres Ramirez Gabriel | Varonil 3km | IMPRIMIR |
44 | 53 | Sebastian Maynez GOmez | Varonil 3km | IMPRIMIR |